《爸爸去哪儿》第1季宣传·赞助商部分数据公布
本站声明:怒蛙网络法律顾问系浙江民禾律师事务所,本站案例承诺真实客观有效,盗用案例必究!2013年10月,怒蛙网络与湖南卫视达成《爸爸去哪儿》第1季网络宣传协议。本公司整理此次网络宣传数据,根据保密协议,现仅公布赞助商部分数据,仅供影视类媒体客户、合作高校传播学硕士点科研单位参考研究,严禁任何企业、个人转载及引用本公司数据及案例,违者追究法律责任。
一、互联网数据分析
百度搜索 | 百度关于爸爸去哪儿第1季新闻有52万篇 |
百度网页关于爸爸去哪儿第1季相关有295万条,百度知道有985.7万条 |
百度爸爸去哪儿第1季贴吧有2.77万贴,百度图片2.67万张 |
360搜索 | 360关于爸爸去哪儿第1季相关网页有37万条,新闻有1700条,360图片810万张 |
搜狗搜索 | 搜狗关于爸爸去哪儿相关网页有1.51万条 |
二、新闻首页推荐/视频首页推荐
推荐日期 | 首推门户 | 推荐时间 | 影响合作转载 | 浏览量 |
2013/10/02 | 人民网娱乐 焦点图 | 10小时 | 13家 | ≥63200 |
2013/10/12 | 光明网娱乐 文字链及图片位 | 12小时 | 21家 | ≥78300 |
2013/10/19 | 新华网娱乐 文字链 | 10小时 | 21家 | ≥47500 |
2013/10/26 | 人民网娱乐 | 10小时 | 20家 | ≥48200 |
2013/11/02 | 土豆视频 | 24小时 | 12家 | ≥18.7万 |
2013/11/09 | 优酷推荐 | 12小时 | 22家 | ≥46万 |
2013/11/16 | 网易娱乐 | 10小时 | 26家 | ≥68600 |
2013/11/30 | 光明网娱乐 | 12小时 | 13家 | ≥46200 |
2013/12/14 | 搜狐娱乐 | 12小时 | 14家 | ≥55400 |
2013/12/21 | 新华网娱乐 | 10小时 | 25家 | ≥57300 |
2013/12/28 | 网易娱乐 | 10小时 | 12家 | ≥45700 |
2013/12/30 | 土豆视频 | 24小时 | 21家 | ≥15.7万 |
累计 | 14次推荐 | 168小时 | 201家 | ≥131万人次 |
三、网络新闻发布
类别 | 发布数量 | 访问区间(抽样) | 总访问量(不含首推) |
门户网 | 310篇 | 1200-21100人不等 | ≥328.4万次 |
地方网 | 423篇 | 350-4300人不等 | ≥99.6万次 |
转载数 | 987篇 | 150-1200人不等 | ≥71.2万次 |
总计 | 1720篇 |
| ≥499.2万次 |
四、微信发布
微信大号108条,微信个人号347条,覆盖人数达158万以上,访问量达16万次 。
其他略…………………………………………