第二季《我是歌手》歌手亲笔签名照
本站声明:怒蛙网络法律顾问系浙江民禾律师事务所,本站案例承诺真实客观有效,盗用案例必究!怒蛙网络与湖南卫视《我是歌手》第二季达成网络宣传战略合作协议,双方再次合作,目前该节目已于2014年4月结束。本公司整理第二季网络宣传数据分析,根据保密协议,现仅公布赞助商宣传部分数据,仅供影视类媒体客户、合作高校传播学硕士点科研单位参考研究,严禁任何企业、个人转载及引用本公司数据及案例,违者追究法律责任。
一、互联网数据分析
百度指数 | 整体趋势(PC端和移动端): 2月15日峰值547430 2月22日峰值875429 3月1日峰值1077587 3月8日峰值1344803 ① 3月15日峰值1023920 3月22日峰值862877 3月29日峰值1114526 ③ 4月5日峰值1238364 ② 4月12日峰值267385 | PC端最高峰值3月8日1090544 移动端最高峰值4月5日419020 宣传结束后 4月19日最高峰值75993. 结束后,5月常规峰值19630. |
百度风云榜 | 风云榜实时热点 主推文章有5篇上过热点榜,8篇文章获得百度推荐 风云榜娱乐综艺 娱乐综艺版连续上榜3个月,连续登第一及排前三 风云榜热点人物 邓紫棋、茜拉、张杰等歌手,人气排数日夺第一 |
百度搜索 | 百度关于我是歌手新闻有765万篇,立白相关新闻13.6万篇。 百度网页关于我是歌手相关有8580万条,百度知道有702.9万条, 百度我是歌手第二季贴吧有45.3万贴,百度图片16.8万张。 |
360搜索 | 360关于我是歌手第二季相关网页有1491万条,新闻有10.2万条, 360图片59万张。 |
搜搜搜索 | 搜搜关于我是歌手第二季相关网页有313万条 |
二、娱乐新闻首页推荐部分
推荐日期 | 首推门户 | 推荐时间 | 效果说明 |
1月17日 | 人民网娱乐 | 6小时 | 影响合作转载10家 该文章当日浏览量为42700人以上 |
1月27日 | 中华网娱乐 | 7小时 | 影响合作网媒转载8家 该文章当日浏览量为29300人以上 |
1月27日 | 光明网娱乐 赠送 | 10小时 | 影响合作网媒转载12家 该文章当日浏览量为38800人以上 |
2月7日 | 网易娱乐 | 5小时 | 影响合作网媒转载5家 该文章当日浏览量为38500人以上 |
2月17日 | 凤凰网 | 6小时 | 影响合作网媒转载21家 该文章当日浏览量为46600人以上 |
2月27日 | 人民网娱乐 赠送 | 2小时 | 据编辑后台统计,影响合作网媒转载5家 该文章当日浏览量为22100人以上 |
2月27日 | 新华网娱乐 | 5小时 | 影响合作网媒转载15家 该文章当日浏览量为44800人以上 |
3月13日 | 新华网娱乐 | 5小时 | 影响合作网媒转载17家 该文章当日浏览量为45600人以上 |
3月19日 | 网易娱乐 | 4小时 | 影响合作网媒转载18家 该文章当日浏览量为48600人以上 |
3月28日 | 凤凰网娱乐 | 6小时 | 影响合作网媒转载20家 该文章当日浏览量为51700人以上 |
4月4日 | 中华网娱乐 | 8小时 | 影响合作网媒转载12家 该文章当日浏览量为32600人以上 |
4月10日 | 网易娱乐 | 4小时 | 影响合作网媒转载23家 该文章当日浏览量为43100人以上 |
3月28日 | 百度娱乐 赠送 | 6小时 | 影响合作网媒转载20家 该文章当日浏览量为43000人以上 |
累计 | 13次推荐 | 74小时 | 影响196次以上转载,总浏览量527400次以上 |
三、网络新闻发布
类别 | 发布数 | 访问区间 | 总访问量(不含首推) | 立白展示数 |
门户 | 244篇 | 1100-13600人 | 179.34万次访问量 | 700处以上 |
地方 | 404篇 | 360-4400人 | 96.15万次访问量 | 1200处以上 |
转载 | 640篇 | 110-980人 | 34.88万次访问量 | 1400处以上 |
总计 | 1288篇 | 累积发稿访问量(不含首推)约为310.37万次以上。以上新闻收录占65%,网页收录100% | 立白关键词展示3300处以上 |
四、流量优化(综上)
通过方式 | 影响百度、搜搜、360等主要搜索引擎 | 影响人数 |
新闻 | 新闻植入关键词影响31%左右搜索抓取 | 363.11万 |
论坛 | 软文植入关键词影响22%左右搜索抓取 | 908.64万 |
视频等 | 植入关键词影响5%左右搜索抓取 | 12.46万 |
贴吧 | 植入后,对移动互联网搜索影响占18% | 14.6万 |
合计 | 推广节目中植入立白相关关键词约为68% | 1298.81万人次 |
五、网络宣传推广创意类别
类别 | 项目 | 具体情况(相关具体数据全部隐去) |
微博 | 活动 | 我是歌手官微:已发布15个活动; |
|
微博大号 | 平均每周策划主题2个 |
顶贴 | 我是歌手官微:顶贴15次/置顶15次, |
|
名人转发 | 参赛歌手、明星等 |
|
呼啦 | 呼啦市集 | 通过呼啦市集兑换,开通立白洗衣液市集兑换 |
粉丝握手会 | 在粉丝握手会提供立白洗衣液奖品,含文字体现 |
微信 | 微信活动 | 我是歌手官方微信:已发布5个活动; |
快乐社区话题 | 快乐社区发布《我是歌手》话题,立白提供奖品 |
我是歌手微信 | 每周发布《我是歌手》相关内容,含立白权益 |
湖南卫视微信 | 卫视官方微信每周新闻话题发布,含立白权益 |
|
稿件 | 论坛发布 | 稿件发布各大论坛 |
新闻稿件 | 已撰写48篇新闻稿件。 |
次推稿件 | 稿件内容含立白权益 |
新闻 发布 | 首页推荐 | 稿件内容含立白权益 |
新闻发布 | 门户:244家 地方:404家 转载640家 |
贴吧 | 贴吧置顶 | 我是歌手贴吧,我是歌手第二季贴吧等 |
贴吧发布 | 我是歌手贴吧、羽泉贴吧、邓紫棋贴吧等 |
贴吧策划 | 《我是歌手》手机游戏或将上市 置顶达两天 |
视频 发布 | 视频发布 | 发布含立白权益视频,增加立白百度搜索量 |
创意 视频 | 视频剪辑 | 1、淮秀帮配音搞笑视频 2、情人节求婚系列视频2个 3、邓紫棋成长视频 4、张杰手绘版视频 5、油画大片节目宣传片 6、立小白突围赛预测 7、周笔畅《时间都去哪儿了》 8、邓紫棋、周杰伦《龙卷风》隔空对唱 9、八卦协会总决赛颁奖 10、淮秀帮《歌手去哪儿》 |