《爸爸去哪儿》第二季宣传·部分数据公布
本站声明:怒蛙网络法律顾问系浙江民禾律师事务所,本站案例承诺真实客观有效,盗用案例必究!本公司系《爸爸去哪儿》第二季宣传服务商。怒蛙网络作为湖南卫视综艺节目及赞助商宣传的合作商,现严正声明:《我是歌手》《爸爸去哪儿》这两档知名电视节目网络宣传推广案例,是我公司特有案例!我们有正规合作合同、相关数据、发稿连接、首页推荐截图、数据分析和案例报告!凡是除我公司之外的任何自称为这两档知名综艺节目做过宣传的,都属于严重侵权,本公司决意通过法律手段维权到底!举报热线0571-88036458.
一、 新闻首页推荐/视频推荐
推荐日期 | 首推门户 | 推荐时间 | 效果说明 |
8月1日 | 人民网娱乐 焦点图 | 48小时 | 据编辑后台统计,影响合作转载12家 该文章当日浏览量为62100人以上 |
8月11日 | 网易娱乐 电视焦点图 文字链及图片位 | 12小时 | 据编辑后台统计,影响合作网媒转载10家 该文章当日浏览量为89300人以上 |
8月22日 | 新华网娱乐 | 10小时 | 据编辑后台统计,影响合作网媒转载13家 该文章当日浏览量为46800人以上 |
8月25日 | 土豆推荐 综艺最强档 | 24小时 | 据编辑后台统计,该视频浏览量为6.9万人以上。目前累积总播放量为16.3万 |
8月25日 | 优酷推荐 搞笑频道 | 12小时 | 据编辑后台统计,该视频当日浏览量为16.7万人。目前累积总播放量是58.4万 |
9月12日 | 新华网娱乐 文字链 | 9小时 | 据编辑后台统计,影响合作网媒转载13家 该文章当日浏览量为52300人以上 |
9月12日 | 网易娱乐 电视焦点图 文字链及图片位 | 12小时 | 据编辑后台统计,影响合作网媒转载11家 该文章当日浏览量为95600人以上 |
9月19日 | 新华网娱乐 文字链 | 10小时 | 据编辑后台统计,影响合作网媒转载13家 该文章当日浏览量为49280人以上 |
9月26日 | 网易娱乐 电视焦点图 娱乐文字链及图片位 | 12小时 | 据编辑后台统计,影响合作网媒转载11家 该文章当日浏览量为86470人以上 |
9月26日 | 光明网娱乐 文字链 | 12小时 | 据编辑后台统计,影响合作网媒转载13家 该文章当日浏览量为53650人以上 |
9月26日 | MSN娱乐 文字链 | 12小时 | 据编辑后台统计,影响合作网媒转载10家 该文章当日浏览量为48930人以上 |
10月3日 | 土豆推荐 综艺首页 | 24小时 | 据编辑后台统计,该视频浏览量为7.2万人以上。目前累积总播放量为18.7万 |
10月4日 | 人民网娱乐 要闻头条版 文字链 | 48小时 | 据编辑后台统计,影响合作网媒转载15家 该文章当日浏览量为77560人以上 |
10月4日 | 光明网娱乐 文字链 | 12小时 | 据编辑后台统计,影响合作网媒转载13家 该文章当日浏览量为52460人以上 |
10月5日 | 土豆推荐 综艺首页 | 24小时 | 据编辑后台统计,该视频浏览量为7.3万人以上。目前累积总播放量为4.34万 |
10月5日 | 网易娱乐 电视焦点图 首页文字链及图片位 | 12小时 | 据编辑后台统计,影响合作网媒转载11家 该文章当日浏览量为93650人以上 |
总计 | 16次 | 293小时 | 127.4万人次 |
二、 网络新闻发布
类别 | 发布数量 | 访问区间(抽样) | 总访问量(不含首推) | 伊利展示数 |
门户网 | 302篇 | 1200-21100人不等 | 335.5万次访问量,取均值 | 1014处以上 |
地方网 | 449篇 | 350-4300人不等 | 106.2万次访问量,取均值 | 1421处以上 |
转载数 | 1104篇 | 150-1200人不等 | 75.4万次访问量,取均值 | 2151处以上 |
总计 | 1862篇 | 累积发稿访问量(不含首推)约为517.1万次以上。以上新闻收录占59%,网页收录100% | 伊利关键词展示4586处以上 |
三、 微信公众号
时间 | 微信账号 | 伊利关键词展示 | 到达访问量 |
7月27日 | 3 | 3处 | 141500人 |
8月02日 | 4 | 8处 | 218000人 |
8月10日 | 6 | 12处 | 290500人 |
8月22日 | 6 | 12处 | 311000人 |
8月29日 | 6 | 12处 | 322800人 |
9月05日 | 6 | 12处 | 296500人 |
9月12日 | 6 | 18处 | 289700人 |
9月20日 | 6 | 12处 | 332500人 |
9月25日 | 12 | 24处 | 660000人 |
10月4日 | 10 | 20处 | 490000人 |
10月6日 | 10 | 20处 | 550000人 |
合计 | 75 | 153处 | 390.1万人 |
四、 微信个人号
时间 | 微信账号 | 伊利关键词展示 | 到达访问量 |
7月25日 | 22 | 22处 | 28600人 |
8月02日 | 10 | 20处 | 14000人 |
8月08日 | 15 | 30处 | 201039人 |
8月22日 | 15 | 30处 | 211800人 |
8月29日 | 19 | 38处 | 267100人 |
9月05日 | 16 | 32处 | 229000人 |
9月12日 | 20 | 40处 | 306500人 |
9月20日 | 28 | 56处 | 429100 |
9月25日 | 45 | 90处 | 689625人 |
10月5日 | 22 | 44处 | 337150人 |
10月6日 | 21 | 42处 | 286410人 |
合计 | 233 | 402处 | 299.9万人 |
五、 略。更多数据省略